PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
HORIBA堀場(chǎng)LAQUA 水質(zhì)分析儀/硝酸離子計(jì)コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwinNO3-11/NO3-11C/NO3-11S作物専用?土壌専用もラインアップした硝酸イオンメーターです。
聯(lián)系電話:15890105686
HORIBA堀場(chǎng)LAQUA 水質(zhì)分析儀/硝酸離子計(jì)
HORIBA堀場(chǎng)LAQUA 水質(zhì)分析儀/硝酸離子計(jì)
形式 | LAQUAtwin-NO3-11C 作物體用 | LAQUAtwin-NO3-11S 土壌用 | LAQUAtwin-NO3-11 一般用 |
---|---|---|---|
品目コード | 3200689163 | 3200689164 | 3200689162 |
JANコード | 4540565006988 | 4540565006995 | 4540565007008 |
希望販売価格(稅抜き) | ¥43,780 | ¥49,500 | ¥41,800 |
測(cè)定原理 | イオン電極法 | ||
必要試料量 | 0.3ml以上※1 サンプリングシートB使用により0.05mLから測(cè)定可能です。 | ||
測(cè)定範(fàn)囲 | NO??:6~9900ppm(mg/L) 、 NO??-N:1.4~2200ppm(mg/L) | ||
分解能 | ①0~99ppm : 1ppm ②100~990ppm : 10ppm ③1000~9900ppm : 100ppm | ||
溫度表示範(fàn)囲 | 0~50℃/0.1℃ | ||
校正 | 最大2點(diǎn) | ||
精度 | ±10%(読み値に対して) ※2 | ||
主な機(jī)能 | 低濃度?高濃度校正點(diǎn)の任意変更可能 溫度センサ調(diào)整機(jī)能/オートホールド オートスタビリティ機(jī)能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー殘量表示/センサ交換可能 | ||
防水性 | IP67※3 | ||
表示方式 | カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示(バックライト機(jī)能付) | ||
使用環(huán)境 | 5~40℃、85%相対濕度以下(ただし結(jié)露しないこと) | ||
電源 | コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個(gè) | ||
電池壽命 | 連続使用約400時(shí)間 (バックライトオフ設(shè)定時(shí))※4 | ||
主な材質(zhì) | ABS樹(shù)脂 | ||
外形寸法?質(zhì)量 | W164mm × H29mm × D20mm (突起部を除く) / 約50g(電池を除く) | ||
付屬品 | コイン型リチウム電池(CR2032)2個(gè)/スポイト1本 取扱説明書(shū)/クイックマニュアル/保管ケース | コイン型リチウム電池(CR2032)2個(gè)/シリンジ1本 取扱説明書(shū)/クイックマニュアル/保管ケース | |
硝酸イオン 標(biāo)準(zhǔn)液 (300ppm,5000ppm) 各1本(14mL)作物用キット ※5 | 硝酸イオン標(biāo)準(zhǔn)液(30ppm、300ppm) 各1本(14mL)土壌用キット ※6 | 硝酸イオン標(biāo)準(zhǔn)液 (150ppm,2000ppm) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 | |
主な消耗品 (センサ?標(biāo)準(zhǔn)液) | S040(センサ), Y041(5000ppm標(biāo)準(zhǔn)液), Y042(300ppm標(biāo)準(zhǔn)液) | S040(センサ), Y042(300ppm標(biāo)準(zhǔn)液), Y044(30ppm標(biāo)準(zhǔn)液) | S040(センサ), Y043(2000ppm標(biāo)準(zhǔn)液), Y045(150ppm標(biāo)準(zhǔn)液) |
※1 サンプリングシートB使用により0.05ml以上から測(cè)定可能(ふたを閉めて測(cè)定ください。微粒子を含むサンプルは別のサンプリングシート押さえふたをご使用ください。)
※2 標(biāo)準(zhǔn)液にて校正後、同標(biāo)準(zhǔn)液を測(cè)定した時(shí)の繰り返し再現(xiàn)性を示す。
※3 IP67相當(dāng):水深1mにおいて30分間浸透させても故障しない。水中では使用不可。
※4 バックライトオン時(shí)の電池壽命はおよそ1/3。バックライトの點(diǎn)燈時(shí)間は約20秒間。
※5 作物用キット:スポイト4本、洗浄びん(250ml)1個(gè) 窄汁器1個(gè) 薬杯3個(gè)、簡(jiǎn)易マニュアル、キャリングケース
※6 土壌用キット:スポイト4本、洗浄びん(250ml)1個(gè)、抽出びん(100ml)3個(gè)、土壌採(cǎi)取用さじ2個(gè)、ピンセット(1個(gè))、サンプリングシートB(100枚)、サンプリングシート押え蓋(2個(gè))
簡(jiǎn)易マニュアル、キャリングケース
郵箱:yang@hirayama.net.cn
傳真:
地址:鄭州市中原區(qū)航海路桐柏路創(chuàng)客大廈1103