PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
Magnescale 索尼 數(shù)顯控制器LT11A-101LT11A-101BLT11A-101CLT11A-201LT11A-201BLT11A-201C
聯(lián)系電話:15890105686
Magnescale 索尼 數(shù)顯控制器
Magnescale 索尼 數(shù)顯控制器
最高顯示分辨率:0.1µm
原點(diǎn)檢測功能
輸出所有機(jī)型的是否合格判斷。數(shù)據(jù)可以BCD和RS-232C型輸出
小型/輕量:DIN標(biāo)準(zhǔn) (W72mm × H72mm)
比較器功能
復(fù)位 / 預(yù)設(shè)功能
超過最大響應(yīng)速度或測長組件未正確連接時(shí),發(fā)出警報(bào)的功能
保存設(shè)定值
2通道加減法 (僅限2CH型)
主要規(guī)格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 I/O連接器:輸入:復(fù)位,峰值保持開始,峰值保持暫停,RS觸發(fā) (僅限RS-232C型) / 輸出:判定是否合格 (光電耦合器) 記載內(nèi)容如有更改,恕不另行通知 | |||||||
型號 | LT30-1G | LT30-1GB | LT30-1GC | LT30-2G | LT30-2GB | LT30-2GC | |
顯示 | 6位,帶背光LCD,模式顯示 | ||||||
輸入輸出 | 測長組件 輸入 | 1CH | 2CH | ||||
I/O連接器*1 | ○ | ||||||
BCD*2 | – | ○ | – | – | ○ | – | |
RS-232C*3 | – | – | ○ | – | – | ○ | |
RS-TRG*4 | – | – | ○ | – | – | ○ | |
復(fù)位功能 | 復(fù)位鍵及外部輸入 (I/O連接器) | ||||||
– | – | RS-232C命令 | – | – | RS-232C命令 | ||
預(yù)設(shè)功能 | 通過預(yù)設(shè)鍵設(shè)定預(yù)設(shè)值,通過復(fù)位鍵調(diào)用 | ||||||
– | – | 通過RS-232C命令設(shè)定和調(diào)用 | – | – | 通過RS-232C命令設(shè)定和調(diào)用 | ||
比較器功能 | 使用3幀比較器前面板上的按鍵,判斷比較器值設(shè)定是否合格:LED顯示及I/O連接器輸出 (光電耦合器) | ||||||
– | 可設(shè)定4種比較器值 (按鍵輸入),通過BCD端子切換 | 通過RS-232C 命令設(shè)定 | – | 可設(shè)定4種比較器值 (按鍵輸入),通過BCD端子切換 | 通過RS-232C 命令設(shè)定 | ||
通過RS-232C 命令設(shè)定 | 通過I/O連接器的啟動(dòng)輸入啟動(dòng)測量最大值,最小值和峰峰值/通過暫停輸入停止更新 | ||||||
– | – | RS-232C 支持設(shè)定和啟動(dòng) | – | – | RS-232C 支持設(shè)定和啟動(dòng) | ||
輸入分辨率 | 選擇0.0001mm,0.0005mm,0.001mm,0.005mm 或 0.01mm | ||||||
顯示分辨率 | 選擇0.0001mm,0.0005mm,0.001mm,0.005mm 或 0.01mm | ||||||
方向 | 可切換 | ||||||
原點(diǎn)功能 | 選擇是否使用 (如果使用,則在接通電源的同時(shí)等待原點(diǎn)信號輸入) | ||||||
最大響應(yīng)頻率 | 20MHz (在A相和B相之間的相位差上) | ||||||
和差功能 | – | A+B,A-B及B-A可以通過設(shè)定方向來選擇 | |||||
警報(bào) | 速度及斷線等 (在LCD上顯示并且I/O連接器的比較器輸出全部為“H" (OFF)) | ||||||
– | BCD 警報(bào)端子“H" (OFF) | – | – | BCD 警報(bào)端子“H" (OFF) | – | ||
數(shù)據(jù)保存 | 分辨率,方向,比較器值,預(yù)設(shè)值、各種模式等 | ||||||
– | BCD極性轉(zhuǎn)發(fā)速度等 | – | – | BCD極性轉(zhuǎn)發(fā)速度等 | – | ||
按鍵鎖定功能 | 通過長按位選擇鍵可以鎖定/解除 | ||||||
溫度范圍 | 使用:0 ~ 40℃,保存:-10 ~ 50℃ | ||||||
功耗 *5 | 5W | 5.5W | 5W | 8.5W | 9W | 8.5W | |
質(zhì)量 | 約200g | 約230g | 約220g | 約210g | 約270g | 約230g | |
電源 | 電源輸入連接器 (3引腳):DC 9.0 ~ 26.4V | ||||||
適合的測長組件 | DK800S系列,DK系列 |
郵箱:yang@hirayama.net.cn
傳真:
地址:鄭州市中原區(qū)航海路桐柏路創(chuàng)客大廈1103